Мойки керамические
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 75-U/I WH белый
Длина мойки, см | 75.6 |
Ширина мойки, см | 45.6 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
51 888 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 75-U/I GR leningrad grey
Длина мойки, см | 75.6 |
Ширина мойки, см | 45.6 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
51 888 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 75-U/I GB графит
Длина мойки, см | 75.6 |
Ширина мойки, см | 45.6 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
51 888 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 55-U/I WH белый
Длина мойки, см | 55.6 |
Ширина мойки, см | 45.6 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
44 488 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 55-U/I GR leningrad grey
Длина мойки, см | 55.6 |
Ширина мойки, см | 45.6 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
44 488 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 55-U/I GB графит
Длина мойки, см | 55.6 |
Ширина мойки, см | 45.6 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
44 488 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 45-U/I WH белый
Длина мойки, см | 45 |
Ширина мойки, см | 45 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
40 588 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 45-U/I GR leningrad grey
Длина мойки, см | 45 |
Ширина мойки, см | 45 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
40 588 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri YAMAKAWA 45-U/I GB графит
Длина мойки, см | 45 |
Ширина мойки, см | 45 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
40 588 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 86-LB WH белый
Длина мойки, см | 86 |
Ширина мойки, см | 51 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Врезная |
63 588 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 86-LB GR leningrad grey
Длина мойки, см | 86 |
Ширина мойки, см | 51 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Врезная |
63 588 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 86-LB GB графит
Длина мойки, см | 86 |
Ширина мойки, см | 51 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Врезная |
63 588 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 83-2-U WH белый
Длина мойки, см | 83.6 |
Ширина мойки, см | 48.8 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
61 488 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 83-2-U GR ленинградский серый
Длина мойки, см | 83.6 |
Ширина мойки, см | 48.8 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
61 488 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 83-2-U GB графит
Длина мойки, см | 83.6 |
Ширина мойки, см | 48.8 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Интегрированная |
Установка под столешницу | Да |
61 488 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 100 WH белый
Длина мойки, см | 100 |
Ширина мойки, см | 51 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Врезная |
59 388 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 100 GR leningrad grey
Длина мойки, см | 100 |
Ширина мойки, см | 51 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Врезная |
59 388 р.
Мойка для кухни керамическая Omoikiri KITAGAWA 100 GB графит
Длина мойки, см | 100 |
Ширина мойки, см | 51 |
Материал | Керамика |
Глубина чаши, см | 20 см |
Установка | Врезная |
59 388 р.